Zone climatiche: nuovi parametri per 11 comuni
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale alcuni Decreti del Ministero delle Attività Produttive che modificano i parametri dei comuni di Rogolo (SO), Villa Latina (FR ), San Siro (CO) San Giorio di Susa (TO), Alatri (FR), Borghetto d’Arroscia (IM), Pieve di Teco (IM), Ranzo (IM), Vessalico (IM), Dego (SV), Piana Crixia (SV).
La Tabella seguente riporta l’elenco dei nuovi dati di riferimento e gli estremi dei provvedimenti emessi dal Ministero delle Attività Produttive.
Comune | Zona Climatica | Gradi-Giorno | Altitudine [m] | Estremi del provvedimento |
---|---|---|---|---|
Rogolo (SO) | E | 2376 | 216 | D.M. 24.03.2005 GU n. 92 del 21-04-2005 |
Villa Latina ( FR) | E | 2107 | 415 | D.M. 07.04.2005 GU n. 117 del 21-05-2005 |
San Siro (CO) | E | 2246 | 220 | D.M. 20.05.2005 GU n. 149 del 26-06-2005 |
San Giorio di Susa (TO) | F | 3013 | 420 | D.M. 21.07.2005 GU n. 189 del 16-08-2005 |
Alatri (FR) | E | 2102 | 502 | D.M. 22.07.2005 GU n. 189 del 16-08-2005 |
Borghetto d’Arroscia (IM) | E | 2153 | 155 | D.M. 26.07.2005 GU n. 189 del 16-08-2005 |
Pieve di Teco (IM) | E | 2290 | 240 | D.M. 26.07.2005 GU n. 189 del 16-08-2005 |
Ranzo (IM) | E | 2103 | 124 | D.M. 26.07.2005 GU n. 189 del 16-08-2005 |
Vessalico (IM) | E | 2220 | 192 | D.M. 26.07.2005 GU n. 189 del 16-08-2005 |
Dego (SV) | E | 2105 | 317 | D.M. 25.07.2005 GU n. 192 del 19-08-2005 |
Piana Crixia (SV) | D | 1996 | 267 | D.M. 27.07.2005 GU n. 192 del 19-08-2005 |

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!