Tabella delle zone climatiche: variati i parametri di 30 comuni
Pubblicato in G.U. il D.M. Attività Produttive che modifica i parametri di 30 comuni in provincia di Sondrio.
La Tabella seguente riporta l’elenco completo di tali comuni e i relativi nuovi dati di riferimento.
Provincia | Comune | Zona climatica | Gradi-giorno | Altitudine |
---|---|---|---|---|
SO | Albosaggia | F | 3256 | 490 |
SO | Andalo Valtellino | F | 3011 | 229 |
SO | Buglio in Monte | F | 3047 | 577 |
SO | Caiolo | F | 3111 | 335 |
SO | Cedrasco | F | 3066 | 287 |
SO | Cino | F | 3004 | 504 |
SO | Colorina | F | 3080 | 302 |
SO | Cosio Valtellino | F | 3013 | 231 |
SO | Dazio | F | 3041 | 568 |
SO | Delebio | F | 3001 | 218 |
SO | Faedo Valtellino | F | 3319 | 557 |
SO | Forcola | F | 3067 | 289 |
SO | Fusine | F | 3064 | 285 |
SO | Grosotto | F | 3054 | 590 |
SO | Lovero | F | 3011 | 515 |
SO | Mazzo di Valtellina | F | 3032 | 552 |
SO | Montagna in Valtellina | F | 3041 | 567 |
SO | Morbegno | F | 3042 | 262 |
SO | Piateda | F | 3082 | 304 |
SO | Poggiridenti | F | 3039 | 564 |
SO | Postalesio | F | 3011 | 516 |
SO | San Giacomo Filippo | F | 3001 | 522 |
SO | Sernio | F | 3078 | 632 |
SO | Talamona | F | 3064 | 285 |
SO | Tovo di Sant’Agata | F | 3017 | 526 |
SO | Tresivio | F | 3004 | 504 |
SO | Sernio | F | 3078 | 632 |
SO | Vervio | F | 3030 | 549 |
SO | Villa di Chiavenna | F | 3065 | 633 |

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!