Riqualificazione periferie: Bari, Avellino e Lecce in testa alla graduatoria dei progetti vincitori
Riqualificazione periferie, pubblicata la graduatoria degli interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 6 dicembre 2016 contenente la graduatoria del bando periferie.
Il bando era finalizzato alla presentazione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.
Il decreto contiene l’approvazione della graduatoria del Programma straordinario di intervento con cui sono finanziati i progetti di rigenerazione urbana, istituito dalla legge di Stabilità 2016; inizialmente erano stati stanziati 500 milioni di euro a cui poi si sono sommati 1,6 miliardi di euro.
I progetti sono stati selezionati secondo l’ordine di punteggio decrescente (allegato 1 del decreto).
In particolare, i progetti dal numero 1 al numero 24 sono finanziati con i 500 milioni di euro della legge di stabilità 2016; gli ulteriori progetti saranno finanziati con le risorse successivamente disponibili.
Nel dettaglio ecco i contenuti del decreto:
- individuazione dei progetti da inserire nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
- termini per la stipula della convenzione
- istituzione e funzionamento del gruppo di monitoraggio
- modalità di monitoraggio
- oneri comunicativi ed erogazione dei finanziamenti
- verifiche e attività ausiliaria
- rendicontazione delle spese
- sospensione dell’erogazione finanziamento e revoca del finanziamento
Riqualificazione periferie, i progetti vincitori
Di seguito si riporta la tabella con i primi 24 progetti selezionati secondo l’ordine di priorità:
Comune | Finanziamento richiesto (euro) | Punteggio | |
1 | Città Metropolitana di Bari | 39.998.030,00 | 95 |
2 | Comune di Avellino | 17.253.491,00 | 90 |
3 | Comune di Lecce | 17.933.171,49 | 90 |
4 | Comune di Vicenza | 17.794.954,20 | 88 |
5 | Comune di Bergamo | 18.000.000,00 | 85 |
6 | Comune di Modena | 18.000.000,00 | 83 |
7 | Città Metropolitana di Firenze | 39.991.440,01 | 82 |
8 | Comune di Torino | 17.990.966,00 | 81 |
9 | Comune di Grosseto | 9.618.000,00 | 80 |
10 | Comune di Mantova | 17.953.878,00 | 80 |
11 | Comune di Brescia | 17.998.970,60 | 80 |
12 | Comune di Andria | 17.998.863,20 | 80 |
13 | Città Metropolitana di Milano | 40.000.000,00 | 79 |
14 | Comune di Latina | 18.000.000,00 | 78 |
15 | Comune di Genova | 18.000.000,00 | 78 |
16 | Comune di Oristano | 17.141.676,67 | 77 |
17 | Comune di Napoli | 17.970.171,00 | 77 |
18 | Comune di Ascoli Piceno | 18.000.000,00 | 76 |
19 | Comune di Salerno | 17.997.564,64 | 76 |
20 | Comune di Messina | 17.924.868,10 | 75 |
21 | Comune di Prato | 10.574.281,00 | 75 |
22 | Comune di Roma | 18.000.000,00 | 75 |
23 | Comune di Cagliari | 17.995.170,00 | 75 |
24 | Città Metropolitana di Bologna | 39.721.315,00 | 72 |
In Allegato il decreto con la graduatoria dei primi 120 progetti selezionati.
Clicca qui per scaricare il decreto 6 dicembre 2016

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!