Nota trimestrale OMI: continua la crescita delle compravendite in Italia nel IV trimestre 2016
Nota trimestrale pubblicata dall’OMI: ecco i dati relativi al IV trimestre 2016. Continua la crescita degli acquisti immobiliari in Italia, il 2016 si chiude con un + 18,4%
È stata pubblicata dall’OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) la nota trimestrale con l’andamento del mercato immobiliare relativo al IV trimestre 2016.
I dati si riferiscono al numero di unità immobiliari compravendute, desunte dalle note di trascrizione degli atti di compravendita registrati presso gli archivi di Pubblicità Immobiliare degli Uffici provinciali – territorio dell’Agenzia delle Entrate.
Terzo anno consecutivo in positivo per il mercato italiano del mattone che fa registrare una crescita a doppia cifra, superando il milione di immobili compravenduti: un risultato che non veniva raggiunto dal 2011.
Per il settore residenziale c’è stato un incremento del 18,9% rapportato al IV trimestre 2015. In totale il 2016 si chiude con un importante +18,4%. Ottimi i dati che arrivano anche dal terziario/commerciale/produttivo (+22,1%).
In tabella riportiamo le statistiche in ambito residenziale e non, relative a:
- il numero di transazioni normalizzate (NTN): transazioni ponderate rispetto all’effettiva quota di proprietà oggetto di compravendita
- la variazione percentuale (Var %) rapportata allo stesso trimestre dell’anno precedente
NTN | I trimestre 2016 | II trimestre 2016 | III trimestre 2016 | IV trimestre 2016 | Anno 2016 |
Residenziale | 115.194 | 143.298 | 123.476 | 146.896 | 528.865 |
Terziario | 2.025 | 2.413 | 2.510 | 3.000 | 9.946 |
Commerciale | 6.776 | 7.598 | 7.188 | 9.024 | 30.586 |
Produttivo | 2.121 | 2.897 | 2.565 | 3.704 | 11.287 |
Pertinenze | 87.554 | 110.015 | 94.007 | 119.427 | 411.003 |
Altro | 30.828 | 38.687 | 35.719 | 44.090 | 149.324 |
Totale | 244.498 | 304.908 | 265.465 | 326.141 | 1.141.012 |
Var % | I trimestre 15-16 | II trimestre 15-16 | III trimestre 15-16 | IV trimestre 15-16 | Anno 15-16 |
Residenziale | + 20,7 % | + 23,0 % | + 17,5 % | + 15,2 % | + 18,9 % |
Terziario | + 1,4 % | + 14,9 % | +31,2 % | + 5,9 % | + 12,5 % |
Commerciale | + 14,5 % | + 13,0 % | + 23,4 % | + 16,2 % | + 16,6 % |
Produttivo | + 7,2 % | + 28,8 % | + 24,6 % | + 25,4 % | + 22,1 % |
Pertinenze | + 17,3 % | + 23,3 % | + 17,3 % | + 18,4 % | + 19,2 % |
Altro | + 8,5 % | + 16,1 % | + 18,4 % | + 15,5 % | + 14,8 % |
Totale | + 17,3 % | + 21,9 % | + 17,9 % | + 16,4 % | + 18,4 % |
Nel grafico seguente riportiamo le variazioni percentuali tendenziali dei volumi di compravendita (NTN) in ogni trimestre dal 2004.

Variazione percentuale NTN dal 2004/05
Nota trimestrale OMI (IV trimestre 2016), il settore residenziale
Per il settore residenziale il Nord registra una crescita significativa (+18,7%), positivi anche i dati del Centro (+10,9%) e del Sud (+11,7%).
Nella tabella seguente riportiamo le statistiche relative al NTN e alla variazione % tendenziale annua per il mercato residenziale nei comuni (capoluoghi e non capoluoghi) del Nord, Centro e Sud Italia.
NTN residenziale | III trim. 2016 | IV trim. 2016 | Anno 2016 | Var % III trim. 15-16 | Var % IV trim. 15-16 | Var % anno 15-16 | |
Nord | Capoluoghi | 20.916 | 24.215 | 89.901 | + 23,0 % | + 17,5 % | + 23,7 % |
Non Capoluoghi | 45.102 | 55.009 | 192.015 | + 22,0 % | + 19,2 % | + 21,7 % | |
Totale | 66.018 | 79.224 | 281.916 | + 22,3 % | + 18,7 % | + 22,3 % | |
Centro | Capoluoghi | 11.915 | 14.233 | 51.577 | + 12,6 % | + 7,5 % | + 13,5 % |
Non Capoluoghi | 13.709 | 16.146 | 58.159 | + 17,8 % | + 14,1 % | + 18,6 % | |
Totale | 25.623 | 30.379 | 109.736 | + 15,3 % | + 10,9 % | + 16,2 % | |
Sud | Capoluoghi | 8.768 | 10.430 | 38.921 | + 7,7 % | + 11,8 % | + 14,7 % |
Non Capoluoghi | 23.067 | 26.863 | 98.292 | + 11,0 % | + 11,6 % | + 14,6 % | |
Totale | 31.835 | 37.293 | 137.214 | + 10,1 % | + 11,7 % | + 14,6 % | |
Italia | Capoluoghi | 41.598 | 48.878 | 180.400 | + 16,4 % | + 13,2 % | + 18,7% |
Non Capoluoghi | 81.878 | 98.018 | 348.465 | + 18,0 % | + 16,2 % | + 19,1 % | |
Totale | 123.476 | 146.896 | 528.865 | + 17,5 % | + 15,2 % | + 18,9 % |
Nota trimestrale OMI (IV trimestre 2016), il dato relativo alle metropoli
Tra le città spicca in particolare il dato dell’andamento del mercato immobiliare nella città di Torino, che registra un significativo +25,2%.
Analizziamo nella tabella seguente i dati riferiti al NTN e alla variazione % per le seguenti 8 principali città italiane e le relative province:
- Roma
- Milano
- Torino
- Genova
- Napoli
- Palermo
- Bologna
- Firenze
Città | III trim. 2016 | IV trim. 2016 | Anno 2016 | Var % III trim. 15-16 | Var % IV trim. 15-16 | Var % Anno 15-16 |
Roma | 6.906 | 8.524 | 30.253 | + 8,9 % | + 8,7 % | + 10,6 % |
Milano | 5.090 | 5.933 | 21.978 | + 23,9 % | + 10,4 % | + 21,9 % |
Torino | 2.733 | 3.356 | 12.342 | + 20,5% | + 25,2 % | + 26,4 % |
Genova | 1.581 | 1.755 | 6.631 | + 25,1 % | + 12,7 % | + 22,9 % |
Napoli | 1.404 | 1.873 | 6.714 | + 2,5 % | + 17,4 % | + 17,1 % |
Palermo | 1.051 | 1.323 | 4.795 | + 6,0 % | + 11,7 % | + 9,2 % |
Bologna | 1.262 | 1.496 | 5.568 | + 21,5 % | + 19,7 % | + 23,7 % |
Firenze | 1.105 | 1.236 | 4.788 | + 13,3 % | + 6,8 % | + 16,0 % |
Totale | 21.132 | 25.495 | 93.069 | + 15,1 % | + 12,6 % | + 17,4 % |
Resto Provincia | III trim. 2016 | IV trim. 2016 | Anno 2016 | Var % III trim. 15-16 | Var % IV trim. 15-16 | Var % Anno 15-16 |
Roma | 3.213 | 3.919 | 14.111 | + 19,5 % | + 16,9 % | + 20,3 % |
Milano | 6.946 | 8.928 | 31.067 | + 19,1 % | + 21,5 % | + 21,8 % |
Torino | 3.531 | 4.531 | 15.338 | + 23,5 % | + 25,1 % | + 24,2 % |
Genova | 746 | 865 | 3.109 | + 19,2 % | + 9,0 % | + 20,0 % |
Napoli | 2.334 | 2.819 | 10.283 | + 25,1 % | + 13,2 % | + 19,8 % |
Palermo | 942 | 1.024 | 3.730 | + 13,4 % | + 4,7 % | + 6,5 % |
Bologna | 1.549 | 1.956 | 6.800 | + 15,2 % | + 15,9 % | + 19,0 % |
Firenze | 1.389 | 1.587 | 5.792 | + 31,4 % | + 16,1 % | + 24,1 % |
Totale | 20.651 | 25.630 | 90.230 | + 20,7 % | + 18,4 % | + 20,9 % |
Clicca qui per scaricare la pubblicazione OMI relativa al IV trimestre 2016

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!