Ecosistema urbano 2017: scopri come è posizionata la tua città nella classifica Legambiente per qualità ambientale
Ecosistema urbano 2017: pubblicato il Rapporto Legambiente sulla qualità ambientale dei comuni capoluogo di provincia. La migliore è Mantova
Legambiente ha pubblicato la 24ma edizione di Ecosistema Urbano. Il documento fotografa le performances ambientali dei comuni capoluogo di provincia, attraverso un’analisi dei numeri.
Viene stilata una graduatoria, prendendo in considerazione i 6 principali componenti ambientali, presenti in una città:
- aria
- acque
- rifiuti
- mobilità
- energia
- ambiente urbano
In base a questi componenti vengono individuati 16 indicatori, grazie ai quali ogni città ottiene un punteggio normalizzato variabile da 0 a 100. I punteggi assegnati su ciascun indicatore identificano, in parole semplici, il tasso di sostenibilità della città reale rispetto ad una città ideale.
Ecosistema Urbano 2017: i 16 indicatori
Gli indicatori consentono di valutare tanto i fattori di pressione e la qualità delle componenti ambientali, quanto la capacità di risposta e di gestione ambientale.
Il punteggio finale viene assegnato nel seguente modo, definendo un peso per ciascun indicatore che varia tra 3 e 15 punti, per un totale di 100 punti:
- mobilità (30%)
- aria (20%)
- rifiuti (20%)
- acqua (15%)
- ambiente urbano (10%)
- energia (5%)
Gli indicatori cosiddetti di risposta (che misurano le politiche intraprese dagli enti locali) pesano per oltre la metà del totale (59%), mentre gli indicatori di stato valgono il 20% e gli indicatori di pressione il 21%.
Nella tabella seguente riportiamo i 16 indicatori selezionati per stilare la graduatoria sulla qualità ambientale dei comuni capoluogo di provincia.
N. | Indici | Descrizione |
1 | Qualità dell’aria: biossido di azoto (NO2) | Valore medio tra i valori medi annuali registrati dalle centraline urbane di traffico e quelle di urbane fondo [μg/mc] |
2 | Qualità dell’aria: polveri sottili (PM10) | Valore medio tra i valori medi annuali registrati dalle centraline urbane di traffico e quelle urbane di fondo [μg/mc] |
3 | Qualità dell’aria: Ozono (O3) | Media del n° di giorni di superamento della media mobile sulle 8 ore di 120 μg/mc su tutte le centraline |
4 | Consumi idrici domestici | Consumo giornaliero pro capite di acqua per uso domestico [l/ab] |
5 | Dispersione della rete | Differenza tra l’acqua immessa e quella consumata per usi civili, industriali e agricoli [come quota % sull’acqua immessa] |
6 | Capacità di depurazione | Percentuale popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane [%] |
7 | Rifiuti: produzione di rifiuti urbani | Produzione annuale pro capite di rifiuti urbani [kg/ab] |
8 | Rifiuti: raccolta differenziata | % RD [frazioni recuperabili] sul totale rifiuti prodotti |
9 | Trasporto pubblico: passeggeri | Passeggeri trasportati annualmente [per abitante] dal trasporto pubblico [passeggeri/ab] |
10 | Trasporto pubblico: offerta | Percorrenza annua [per abitante] del trasporto pubblico [km-vettura/ab] |
11 | Tasso di motorizzazione auto | Auto circolanti ogni 100 abitanti [auto/100 ab] |
12 | Incidentalità stradale | Numero di morti e feriti in incidenti stradali ogni 1.000 abitanti [morti e feriti/1.000 ab] |
13 | Isole pedonali | Estensione pro capite della superficie stradale pedonalizzata [mq/ab] |
14 | Piste ciclabili [equivalenti] | Indice che misura i metri equivalenti di piste ciclabili ogni 100 abitanti [m_eq/100 ab] |
15 | Alberi in area urbana | Numero di alberi in aree di proprietà pubblica (strade e parchi) [alberi/100 ab] |
16 | Energie rinnovabili – Solare fotovoltaico e termico pubblico | Potenza installata su edifici pubblici [Kw/1.000 ab] |
Ecosistema Urbano 2017: Classifica Finale
Di seguito riportiamo la graduatoria, stilata in base alla qualità ambientale, dei 104 comuni capoluogo di Provincia italiani: Mantova risulta la città migliore per la qualità dell’aria (76,80%), passando dalla terza posizione del 2016; Macerata prima nel 2016 ora è settima; miglioramenti significativi per Milano, Lodi e Venezia; crolla Enna dalla 46a posizione del 2016 alla 104a e ultima del 2017!
Pos. | Città | % | Pos. | Città | % | Pos. | Città | % | Pos. | Città | % |
1 | Mantova | 76,80 | 27 | Vercelli | 57,27 | 53 | Sassari | 50,75 | 79 | Grosseto | 42,72 |
2 | Trento | 75,31 | 28 | Ferrara | 57,19 | 54 | Modena | 50,55 | 80 | Prato | 42,38 |
3 | Bolzano | 75,01 | 29 | Rimini | 57,12 | 55 | Lucca | 50,44 | 81 | Torino | 42,26 |
4 | Parma | 74,94 | 30 | Forlì | 56,96 | 56 | Isernia | 50,01 | 82 | Pistoia | 41,57 |
5 | Pordenone | 71,86 | 31 | Milano | 56,84 | 57 | Livorno | 49,33 | 83 | Ragusa | 41,01 |
6 | Belluno | 71,68 | 32 | Ancona | 56,44 | 58 | Lecco | 48,93 | 84 | Alessandria | 40,17 |
7 | Macerata | 70,12 | 33 | Cuneo | 56,43 | 59 | Catanzaro | 48,87 | 85 | Matera | 40,11 |
8 | Verbania | 69,71 | 34 | Aosta | 56,39 | 60 | Terni | 48,80 | 86 | Napoli | 39,30 |
9 | Treviso | 68,03 | 35 | Benevento | 55,91 | 61 | Rieti | 48,69 | 87 | Crotone | 39,29 |
10 | Oristano | 64,37 | 36 | Nuoro | 55,88 | 62 | Salerno | 48,57 | 88 | Roma | 38,79 |
11 | Cremona | 63,48 | 37 | Pisa | 55,67 | 63 | Reggio Calabria | 48,00 | 89 | Latina | 38,01 |
12 | Udine | 63,33 | 38 | Ravenna | 55,57 | 64 | Rovigo | 47,16 | 90 | Messina | 36,18 |
13 | Cosenza | 62,92 | 39 | Trieste | 55,06 | 65 | Chieti | 46,51 | 91 | Vibo Valentia | 35,77 |
14 | Reggio Emilia | 62,56 | 40 | Vicenza | 54,35 | 66 | Como | 46,46 | 92 | Potenza | 35,62 |
15 | Biella | 61,82 | 41 | Ascoli Piceno | 54,14 | 67 | Novara | 46,07 | 93 | Trapani | 35,61 |
16 | Sondrio | 61,63 | 42 | Padova | 54,09 | 68 | Imperia | 45,85 | 94 | Monza | 34,66 |
17 | La Spezia | 61,01 | 43 | Avellino | 52,89 | 69 | Pavia | 45,68 | 95 | Caserta | 34,56 |
18 | Teramo | 60,42 | 44 | Siena | 52,88 | 70 | Foggia | 45,54 | 96 | Massa | 34,00 |
19 | Savona | 60,21 | 45 | Verona | 52,82 | 71 | Taranto | 45,10 | 97 | Siracusa | 33,17 |
20 | Lodi | 59,79 | 46 | Piacenza | 52,65 | 72 | Varese | 45,09 | 98 | Agrigento | 31,60 |
21 | Venezia | 59,41 | 47 | L’ Aquila | 52,21 | 73 | Campobasso | 44,52 | 99 | Frosinone | 31,03 |
22 | Bologna | 59,15 | 48 | Arezzo | 51,93 | 74 | Genova | 44,08 | 100 | Catania | 29,45 |
23 | Perugia | 58,41 | 49 | Brescia | 51,55 | 75 | Bari | 43,63 | 101 | Palermo | 28,90 |
24 | Pesaro | 58,01 | 50 | Asti | 51,28 | 76 | Pescara | 43,36 | 102 | Viterbo | 28,83 |
25 | Gorizia | 57,98 | 51 | Firenze | 51,10 | 77 | Lecce | 43,14 | 103 | Brindisi | 26,78 |
26 | Bergamo | 57,31 | 52 | Cagliari | 50,87 | 78 | Caltanissetta | 42,93 | 104 | Enna | 22,74 |
In Allegato è possible analizzare anche altri aspetti tra cui le tabelle dei singoli indicatori.
Clicca qui per scaricare il Rapporto di Legambiente
Clicca qui per scoprire Solarius, il software per fonti rinnovabili

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!