Ecco come si devono ripartire le spese tra proprietario e inquilino
Il decreto 16 gennaio 2017 definisce le modalità su come ripartire le spese tra proprietario e inquilino. Ecco la tabella di riepilogo
Il decreto 16 gennaio 2017 contiene i nuovi modelli di contratto di locazione per canone concordato e affitto transitorio e definisce in maniera compiuta le modalità di suddivisione degli oneri accessori tra locatore (proprietario) e conduttore (inquilino).
Di seguito proponiamo la tabella di riepilogo, definita nel decreto all’allegato D.
Tabella oneri accessori
ASCENSORE | Locatore | Conduttore |
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni | 100% | |
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti | 100% | |
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge | 100% | |
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione | 100% | |
Ispezioni e collaudi | 100% |
AUTOCLAVE | Locatore | Conduttore |
Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) | 100% | |
Manutenzione ordinaria | 100% | |
Imposte e tasse di impianto | 100% | |
Forza motrice | 100% | |
Ricarico pressione del serbatoio | 100% | |
Ispezioni, collaudi e lettura contatori | 100% |
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO, | Locatore | Conduttore |
Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione | 100% | |
Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione | 100% | |
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme | 100% | |
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme | 100% | |
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni | 100% | |
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni | 100% | |
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili | 100% | |
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili | 100% | |
Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza | 100% | |
Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza | 100% |
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, | Locatore | Conduttore |
Installazione e sostituzione degli impianti | 100% | |
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti | 100% | |
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario | 100% | |
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale | 100% | |
Lettura dei contatori | 100% | |
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua | 100% |
IMPIANTI SPORTIVI | Locatore | Conduttore |
Installazione e manutenzione straordinaria | 100% | |
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) | 100% | |
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) | 100% |
IMPIANTI ANTINCENDIO | Locatore | Conduttore |
Installazione e sostituzione dell’impianto | 100% | |
Acquisti degli estintori | 100% | |
Manutenzione ordinaria | 100% | |
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi | 100% |
IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE | Locatore | Conduttore |
Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto televisivo centralizzato e per l’accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare | 100% | |
Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato e per l’accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare | 100% |
PARTI COMUNI | Locatore | Conduttore |
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico | 100% | |
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico | 100% | |
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari | 100% | |
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari | 100% | |
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura | 100% | |
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti | 100% | |
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere | 100% | |
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni | 100% | |
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni | 100% | |
Installazione e sostituzione di serrature | 100% | |
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati | 100% | |
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo | 100% | |
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo | 100% | |
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile | 100% | |
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali | 100% |
PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO | Locatore | Conduttore |
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti | 100% | |
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti | 100% | |
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario | 100% | |
Rifacimento di chiavi e serrature | 100% | |
Tinteggiatura di pareti | 100% | |
Sostituzione di vetri | 100% | |
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, del cavo, dell’impianto citofonico e videocitofonico e dell’impianto individuale di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo e satellitare | 100% | |
Verniciatura di opere in legno e metallo | 100% | |
Manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento e condizionamento | 100% | |
Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento e condizionamento | 100% |
PORTIERATO | Locatore | Conduttore |
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. | 10% | 90% |
Materiale per le pulizie | 100% | |
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. | 10% | 90% |
Manutenzione ordinaria della guardiola | 10% | 90% |
Manutenzione straordinaria della guardiola | 100% |
PULIZIA | Locatore | Conduttore |
Spese per l’assunzione dell’addetto | 100% | |
Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. | 100% | |
Spese per il conferimento dell’appalto a ditta | 100% | |
Spese per le pulizie appaltate a ditta | 100% | |
Materiale per le pulizie | 100% | |
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia | 100% | |
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia | 100% | |
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie | 100% | |
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti | 100% | |
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva | 100% | |
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori | 100% | |
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti | 100% |
SGOMBERO NEVE | Locatore | Conduttore |
Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso | 100% |
Clicca qui per scaricare i modelli fac-simile e la tabella DECRETO 16 gennaio 2017
Clicca qui per scaricare il DECRETO 16 gennaio 2017

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!