D.Lgs. 192 o D.Lgs. 311: quale normativa seguire per effettuare la verifica?
Dopo un lungo periodo di “silenzio”, negli ultimi anni si è succeduta una serie di provvedimenti relativi alla verifica delle dispersioni energetiche dei fabbricati di cui il D.Lgs. 311/2006 è l’ultimo.
Appare quindi opportuno, se non indispensabile, chiarire, caso per caso, con quale modalità di calcolo debba essere effettuata la verifica delle dispersioni termiche.
Il parametro di riferimento per potere fare ciò è la data della richiesta del Permesso di Costruire o della DIA.
Si può fare riferimento alla seguente tabella:
Periodo di presentazione richiesta PdC o DIA | Normativa di riferimento |
---|---|
Fino al 16 agosto 2005 | Legge 10/1991 |
Dal 17 agosto 2005 all’8 ottobre 2005 | Legge 10/1991 con D.M. 178/2005 |
Dal 9 ottobre 2005 al 1 febbraio 2007 | D. Lgs. 192/2005 |
Dal 2 febbraio 2007 | D. Lgs. 192/2005 coordinato con le modifiche apportate dal D.lg. 311/2006 |
In caso di variante in corso d’opera – secondo la circolare 23 maggio 2006 del ministero delle Attività Produttive – l’intervento può essere considerato alla stregua di un intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di un edificio esistente; è allora necessaria la presentazione di una relazione redatta secondo le norme vigenti alla data della variante ma limitata alle porzioni o componenti dell’edifcio effettivamente modificate.
Documento | Dimensione | Formato |
---|---|---|
Circolare n. 8895 del 23/5/2006 | 501 Kb | ![]() |
D.Lgs. 192/2005 – Testo Coordinato con D.Lgs. 311/2006 | 88 Kb | ![]() |
Allegato A | 871 Kb | ![]() |
Allegato B | 82 Kb | ![]() |
Allegato C | 655 Kb | ![]() |
Allegato E | 759 Kb | ![]() |
Allegato F | 451 Kb | ![]() |
Allegato G | 524 Kb | ![]() |
Allegato H | 209 Kb | ![]() |
Allegato I | 1,64 Mb | ![]() |
Allegato L | 895 Kb | ![]() |
Allegato M | 345 Kb | ![]() |

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!