Approvato il Regolamento edilizio tipo Puglia. Ecco i dettagli
Approvato in Regione Puglia il Regolamento edilizio tipo con 53 definizioni standard per l’edilizia. Ecco come dovranno procedere i Comuni
Sul Bollettino ufficiale Regione Puglia n. 6 dell’11 gennaio 2018 è stata pubblicata la deliberazione della giunta regionale 21 dicembre 2017, n. 2250 recante “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l’approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modific-azioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo.”
Il testo regionale, a differenza del regolamento unico nazionale, contiene 53 definizioni uniformi (11 in più rispetto alle 42 nazionali).
Regolamento edilizio tipo nazionale
L’art. 4, comma 1-sexies, del dpr 380/2001 prevede che il Governo, le Regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludano in sede di Conferenza unificata accordi per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti.
In applicazione di tale articolo, in sede di Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016 è stata sottoscritta l’intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernete l’approvazione dello schema di Regolamento edilizio tipo (RET) e i relativi due allegati recanti:
- “Definizioni uniformi”
- “Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia”
Regolamento edilizio Regione Puglia
Il provvedimento integra i contenuti delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e n. 648/2017 e recepisce, quale parte integrante della deliberazione, lo “Schema di Regolamento Edilizio Tipo” allegato alla presente Deliberazione, adottato a seguito dell’Intesa del 20 ottobre 2016, con le modifiche e le integrazioni descritte in narrativa, che si intendono richiamate.
Le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione nei Comuni, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, a partire dal 1 gennaio 2018.
Lo schema di Regolamento edilizio tipo approvato è proposto dalla Regione come linea guida e raccomandazioni operative, nell’intento di fornire un quadro di riferimento unitario e sistematico di indirizzi e criteri metodologici per la redazione di tale importante atto regolamentare.
Il Regolamento edilizio tipo si articola in due parti:
- nella Prima Parte, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia“è richiamata la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;
- nella Seconda Parte, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” è raccolta la disciplina regolamentare n materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale.
La prima parte comprende i seguenti allegati:
- Allegato A: Quadro delle definizioni uniformi, con specificazioni operative;
- Allegato B: Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia;
- Allegato C: Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia.
La prima parte contiene:
- le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
- le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;
- il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
- ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
- ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
- alle servitù militari;
- agli accessi stradali;
- alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- ai siti contaminati;
- la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico,
ambientale, storico-culturale e territoriale; - le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, tra cui. la
normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite
dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.
La Seconda Parte del Regolamento Edilizio Tipo, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all’organizzazione e alle procedure interne dell’Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente urbano, anche attraverso l’individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.
I requisiti tecnici integrativi sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Nello specifico, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla seconda parte del Regolamento, sono stati osservati i seguenti principi generali:
- semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa;
- perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l’estetica e e l’igiene pubblica;
- incremento della sostenibilità ambientale e energetica;
- armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
- applicazione della Progettazione Universale per il superamento delle barriere architettoniche e per garantire una migliore qualità ella vita e la piena fruibilità dell’ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l’applicazione dei criteri di Progettazione universale di cui alla convenzione ONU ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale,fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
- incremento della sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell’incolumità pubblica;
- incentivazione dello sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, come stabilito dalla Convenzione europea del paesaggio, ratificata con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 e in seguito confermato dall’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, , corredata da una lista di 17 obiettivi e 169 sotto-obiettivi - garanzia del diritto di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale
In allegato proponiamo il testo in PDF del nuovo regolamento edilizio.
Clicca qui per scaricare il regolamento edilizio tipo Puglia
Definizioni uniformi del regolamento edilizio tipo nazionale (42)
Ecco le definizioni previste dall’Allegato B.
Termine | Acronimo | Definizione |
Altezza del fronte | L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
| |
Altezza dell’edificio | Altezza massima tra quella dei vari fronti. | |
Altezza lorda | Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. | |
Altezza utile | Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l’altezza media ponderata. | |
Balcone | Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. | |
Ballatoio | Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. | |
Carico urbanistico | CU | Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico‐edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. |
Distanze | Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, etc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. | |
Dotazioni Territoriali | DT | Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio‐economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. |
Edificio | Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. | |
Edificio Unifamiliare | Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. | |
Indice di copertura | IC | Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. |
Indice di edificabilità fondiaria | IF | Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. |
Indice di edificabilità territoriale | IT | Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. |
Indice di permeabilità | IPT/IPF | Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). |
Loggia/Loggiato | Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. | |
Pensilina | Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. | |
Pertinenza | Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. | |
Piano fuori terra | Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. | |
Piano interrato | Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. | |
Piano seminterrato | Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. | |
Portico/Porticato | Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. | |
Sagoma | Conformazione plani-volumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. | |
Sedime | Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza. | |
Soppalco | Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. | |
Sottotetto | Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. | |
Superficie accessoria | SA | Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:
|
Superficie calpestabile | Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. | |
Superficie complessiva | SC | Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). |
Superficie coperta | SC | Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra , con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. |
Superficie fondiaria | SF | Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. |
Superficie lorda | SL | Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. |
Superficie permeabile | SP | Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. |
Superficie territoriale | ST | Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. |
Superficie totale | ST | Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio. |
Superficie utile | SU | Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. |
Terrazza | Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. | |
Tettoia | Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. | |
Veranda | Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. | |
Volume tecnico | Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, etc.). | |
Volume totale o volumetria complessiva | Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. |
Clicca qui per scaricare la Delibera Puglia 554/2017
Clicca qui per scaricare il regolamento nazionale

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!